悩む人
- みんなどんな資産持ってるのかな?
- どんな銘柄かな?
- どんな状況なんだろうか?
こういった悩みを解決していきます。
保有資産リスト
米個別株 ETF 特定口座
銘柄 | 保有数量(株) | 保有資産額 | トータル(%) | 分配金合計(円) |
APPL | 149 | |||
SPYD | 5 | 19,118 | 7.43% | |
KO | 592 | |||
PG | 1 | 13,492 | -6.85% | |
T | 5 | 15,294 | 7.97% | 188 |
合計 | 47,904 | 929 |
分配金 1ドル=100円で換算
米個別株 ETF NISA口座
銘柄 | 保有数量(株) | 保有資産額 | トータル(%) | 分配金合計(円) |
PM | 6 | 54,750 | +12.46% | 718 |
VTI | 1 | 65,372 | +5.39% | |
SPDY | 60 | 229,422 | +7.15% | |
KO | 15 | 79,399 | -3.75% | |
MO | 14 | 64,297 | +5.32% | 929 |
PG | 1 | 26,984 | -1.91% | |
T | 27 | 82,592 | -0.23% | 1030 |
XOM | 13 | 71,643 | +24.58% | |
合計 | 674,459 | 2677 |
分配金 1ドル=100円で換算
投資信託 特定口座
ファンド | 保有資産額 | リターン(%) | トータルリターン |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 474,207 | +23.97% | +91,707 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 464,434 | +19.85% | +76,934 |
合計 | 938,641 | +168,641 |
投資信託 NISA口座
ファンド | 保有資産額 | リターン(%) | トータルリターン |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 42,984 | +7.45% | +2,984 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 43,015 | +7.53% | +3,015 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) | 21,586 | +7.92% | +1,586 |
合計 | 107,585 | +7585 |
資産合計
保有資産 | 保有資産額 | トータルリターン | 分配金合計(円) |
米国株 | 722,363 | 30,000 | 3490 |
投資信託 | 1,046,226 | 176,226 | |
合計 | 1,768,589 | 206,226 | 3490 |
さいごに
持ってるものを数値化するといくら増えていくら減っているのかを目で見てわかるよになるのはいいことだと思います。次の月からはグラフなどを入れて変化を見ていこうと思います。実際にやってみないとわからないことが多いので実際に自分でやって痛みを知ることが大切なのかなと思います。