運用の推移を記したものになります。参考までにご覧ください
3月はSPDRの配当月です。1番保有数が多いETFなので気になっていたところです。
目次
運用の方向性
引き続き毎月楽天証券で投資信託をNISA口座で合計5万円購入していきます。
米国株に関して月末にVTIを1株余剰資金で個別株を購入していく予定です。
今月の購入資産
2021年 3月 購入資産
米個別株ETF
- SPDY 20株
投資信託
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 2万円
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 2万円
- eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) 1万円
今月の配当・分配金
2021年3月はXOM,SPYDより配当・分配金を受け取りました。
銘柄 | 配当・分配金(円) |
XOM | 1018円 |
SPYD | 5382円 |
合計 | 6400円 |
分配金 1ドル=100円で換算
保有資産リスト
米個別株 ETF 特別口座
銘柄 | 保有数量(株) | 保有資産額 | トータル(%) | 配当金合計(円) |
APPL | – | – | – | 149円 |
SPYD | 5 | 21,425円 | +20.30% | 230円 |
KO | – | – | – | 592円 |
PG | 1 | 14,975円 | -3.38% | 59円 |
T | 5 | 16,987円 | +19.93% | 188円 |
合計 | – | 53,371円 | – | 1218円 |
米ドル 110.67円 分配金 1ドル=100円で換算
米個別株 ETF NISA口座
銘柄 | 保有数量(株) | 保有資産額 | トータル(%) | 配当金合計(円) |
PM | 6 | 59,330円 | +21.87 % | 718円 |
VTI | 4 | 90,944円 | +8.70 % | – |
SPDY | 90 | 385,762円 | +13.31 % | 5152円 |
KO | 15 | 88,231円 | +6.95 % | – |
MO | 14 | 79,421円 | +30.10 % | 929円 |
PG | 2 | 29,980円 | +8.97 % | – |
T | 27 | 91,824円 | +10.91 % | 1030円 |
XOM | 14 | 81,560円 | +41.82 % | 1018円 |
合計 | 907,052円 | – | 8847円 |
米ドル 110.67円 分配金 1ドル=100円で換算
投資信託 特別口座
ファンド | 保有資産額 | リターン(%) | トータルリターン |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 490,687円 | +28.28% | +108,187円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 485,939円 | +25.40% | +98,439円 |
合計 | 976,626円 | – | +206,626円 |
投資信託 NISA口座
ファンド | 保有資産額 | リターン(%) | トータルリターン |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 65,286円 | +8.81% | +5,286円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 65,949円 | +9.91% | +5,949円 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) | 14,225円 | +7.85% | +2,357円 |
合計 | 163,592円 | – | +13,592円 |
資産合計
銘柄 ファンド | 保有資産 | 評価損益 |
米個別株 ETF | 960,423円 | +129,657円 |
投資信託 特別口座 | 976,626円 | +206,626円 |
投資信託 NISA口座 | 163,592円 | +13,592円 |
合計 | 2,100,641円 | +349,875円 |
各種資産推移
配当金 確定のお金
評価損益
まとめ
始めたころよりだいぶプラスになってきました。少しずつコツコツ買いまして増やしていこうともいます。当面の目標は毎月5000円の配当金とし頑張りたいと思います。収入を増やすことは簡単にいかないと思うので支出を減らしてそのお金を投資なりいろんなことに手を出せるお金を作っていこうと思います。近いうちに携帯料金をとりあえず見直してお金を作っていこうと思います。やったことなど報告していこうと思います。今後、金融資産を持つものと持たざるもので格差が広がると思うので少しずつ準備をしていこうと思いました。
これまでの記録です。